Избрани Новини
Спортът по телевизията днес
12-06-2014, 07:12
Автор:Bulgariautre
Още по Темата:Помните ли талисманите на световните първенства по футбол (снимки)
Всички химни на Световни първенства досега чуйте тук (видео)
Програма за Четвъртък, 12 Юни 2014; Вижте и програмата на мачовете от Световното първенство
Днес в Бразилия стартира най-голямото футболно събитие – Световното първенство по футбол. То е 20-то по ред в историята на футбола и ще се проведе от 12 юни до 13 юли 2014. Бразилия за втори път е домакин на световното първенство, първият път е през 1950 година.
Зрителите от Европа, които предпочетат да гледат мачовете от Бразилия 2014 по телевизията, ще трябва да стоят до късно през нощта за най-интересните футболни срещи.
Късните мачове за деня ще започват в 22 часа местно време, което е 4 часа българско. Двубоите ще започват в четири различни часови пояса - 13:00 ч. (19:00 българско), 16:00 ч. (22:00 българско), 19:00 ч. (1:00 българско) и 22:00 ч. (4:00 българско).
Мачовете от елиминациите ще са по-приемливи, като най-късните срещи ще започват в 17:00 часа бразилско време (23:00 българско). Финалът на "Маракана" е предвиден за 22:00 часа българско време.
Ексклузивните тв права за излъчване на Световното по футбол за България са притежание на БНТ. Националната телевизия ще излъчва пряко и на запис всички мачове по БНТ1, БНТ2 и БНТ HD.
| Дата | Ден | Час | Място | № | Мач | Група |
| 12.6.2014 | Чв | 23:00 | Сао Пауло | 1 | Бразилия – Хърватия | Група А |
| 13.6.2014 | Пт | 19:00 | Натал | 2 | Мексико – Камерун | Група А |
| 13.6.2014 | Пт | 22:00 | Салвадор | 3 | Испания – Холандия | Група В |
| 14.6.2014 | Пт/Сб | 01:00 | Куиаба | 4 | Чили – Австралия | Група В |
| 14.6.2014 | Сб | 19:00 | Бело Оризонте | 5 | Колумбия – Гърция | Група С |
| 14.6.2014 | Сб | 22:00 | Форталеза | 7 | Уругвай – Коста Рика | Група D |
| 15.6.2014 | Сб/Нд | 01:00 | Манаус | 8 | Англия – Италия | Група D |
| 15.6.2014 | Сб/Нд | 04:00 | Ресифе | 6 | Кот д'Ивоар – Япония | Група С |
| 15.6.2014 | Нд | 19:00 | Бразилия | 9 | Швейцария – Еквадор | Група Е |
| 15.6.2014 | Нд | 22:00 | Порту Алегри | 10 | Франция – Хондурас | Група Е |
| 16.6.2014 | Нд/Пн | 01:00 | Рио де Жанейро | 11 | Аржентина – Босна и Херц. | Група F |
| 16.6.2014 | Пн | 19:00 | Салвадор | 13 | Германия – Португалия | Група G |
| 16.6.2014 | Пн | 22:00 | Куритиба | 12 | Иран – Нигерия | Група F |
| 17.6.2014 | Пн/Вт | 01:00 | Натал | 14 | Гана – САЩ | Група G |
| 17.6.2014 | Вт | 19:00 | Бело Оризонте | 15 | Белгия – Алжир | Група Н |
| 17.6.2014 | Вт | 22:00 | Форталеза | 17 | Бразилия – Мексико | Група А |
| 18.6.2014 | Вт/Ср | 01:00 | Куиаба | 16 | Русия – Южна Корея | Група Н |
| 18.6.2014 | Ср | 19:00 | Порту Алегри | 20 | Австралия – Холандия | Група В |
| 18.6.2014 | Ср | 22:00 | Рио де Жанейро | 19 | Испания – Чили | Група В |
| 19.6.2014 | Ср/Чв | 01:00 | Манаус | 18 | Камерун – Хърватия | Група А |
| 19.6.2014 | Чв | 19:00 | Бразилия | 21 | Колумбия – Кот д'Ивоар | Група С |
| 19.6.2014 | Чв | 22:00 | Сао Пауло | 23 | Уругвай – Англия | Група D |
| 20.6.2014 | Чв/Пт | 01:00 | Натал | 22 | Япония – Гърция | Група С |
| 20.6.2014 | Пт | 19:00 | Ресифе | 24 | Италия – Коста Рика | Група D |
| 20.6.2014 | Пт | 22:00 | Салвадор | 25 | Швейцария – Франция | Група Е |
| 21.6.2014 | Пт/Сб | 01:00 | Куритиба | 26 | Хондурас – Еквадор | Група Е |
| 21.6.2014 | Сб | 19:00 | Бело Оризонте | 27 | Аржентина – Иран | Група F |
| 21.6.2014 | Сб | 22:00 | Форталеза | 29 | Германия – Гана | Група G |
| 22.6.2014 | Сб/Нд | 01:00 | Куиаба | 28 | Нигерия – Босна и Херц. | Група F |
| 22.6.2014 | Нд | 19:00 | Рио де Жанейро | 31 | Белгия – Русия | Група Н |
| 22.6.2014 | Нд | 22:00 | Порту Алегри | 32 | Южна Корея – Алжир | Група Н |
| 23.6.2014 | Нд/Пн | 01:00 | Манаус | 30 | САЩ – Португалия | Група G |
| 23.6.2014 | Пн | 19:00 | Куритиба | 35 | Австралия – Испания | Група В |
| 23.6.2014 | Пн | 19:00 | Сао Пауло | 36 | Холандия – Чили | Група В |
| 23.6.2014 | Пн | 23:00 | Бразилия | 33 | Камерун – Бразилия | Група А |
| 23.6.2014 | Пн | 23:00 | Ресифе | 34 | Хърватия – Мексико | Група А |
| 24.6.2014 | Вт | 19:00 | Натал | 39 | Италия – Уругвай | Група D |
| 24.6.2014 | Вт | 19:00 | Бело Оризонте | 40 | Коста Рика – Англия | Група D |
| 24.6.2014 | Вт | 23:00 | Куиаба | 37 | Япония – Колумбия | Група С |
| 24.6.2014 | Вт | 23:00 | Форталеза | 38 | Гърция – Кот д'Ивоар | Група С |
| 25.6.2014 | Ср | 19:00 | Порту Алегри | 43 | Нигерия – Аржентина | Група F |
| 25.6.2014 | Ср | 19:00 | Салвадор | 44 | Босна и Херц. – Иран | Група F |
| 25.6.2014 | Ср | 23:00 | Манаус | 41 | Хондурас – Швейцария | Група Е |
| 25.6.2014 | Ср | 23:00 | Рио де Жанейро | 42 | Еквадор – Франция | Група Е |
| 26.6.2014 | Чв | 19:00 | Ресифе | 45 | САЩ – Германия | Група G |
| 26.6.2014 | Чв | 19:00 | Бразилия | 46 | Португалия – Гана | Група G |
| 26.6.2014 | Чв | 23:00 | Сао Пауло | 47 | Южна Корея – Белгия | Група Н |
| 26.6.2014 | Чв | 23:00 | Куритиба | 48 | Алжир – Русия | Група Н |
| 28.6.2014 | Сб | 19:00 | Бело Оризонте | 49 | 1А – 2В | 1/8 финал |
| 28.6.2014 | Сб | 23:00 | Рио де Жанейро | 50 | 1С – 2D | 1/8 финал |
| 29.6.2014 | Нд | 19:00 | Форталеза | 51 | 1В – 2А | 1/8 финал |
| 29.6.2014 | Нд | 23:00 | Ресифе | 52 | 1D– 2С | 1/8 финал |
| 30.6.2014 | Пн | 19:00 | Бразилия | 53 | 1Е – 2F | 1/8 финал |
| 30.6.2014 | Пн | 23:00 | Порту Алегри | 54 | 1G– 2Н | 1/8 финал |
| 1.7.2014 | Вт | 19:00 | Сао Пауло | 55 | 1F – 2E | 1/8 финал |
| 1.7.2014 | Вт | 23:00 | Салвадор | 56 | 1Н – 2G | 1/8 финал |
| 4.7.2014 | Пт | 19:00 | Рио де Жанейро | 58 | Поб. 53 – Поб. 54 | 1/4 финал |
| 4.7.2014 | Пт | 23:00 | Форталеза | 57 | Поб. 49 – Поб. 50 | 1/4 финал |
| 5.7.2014 | Сб | 19:00 | Бразилия | 60 | Поб. 55 – Поб. 56 | 1/4 финал |
| 5.7.2014 | Сб | 23:00 | Салвадор | 59 | Поб. 51 – Поб. 52 | 1/4 финал |
| 8.7.2014 | Вт | 23:00 | Бело Оризонте | 61 | Поб. 57 – Поб. 58 | полуфинал |
| 9.7.2014 | Ср | 23:00 | Сао Пауло | 62 | Поб. 59 – Поб. 60 | полуфинал |
| 12.7.2014 | Сб | 23:00 | Бразилия | 63 | Заг. 61 – Заг. 62 | за 3-то м. |
| 13.7.2014 | Нд | 22:00 | Рио де Жанейро | 64 | Поб. 61 – Поб. 62 | финал |
|
ГРУПА “A” - БРАЗИЛИЯ, ХЪРВАТИЯ, МЕКСИКО, КАМЕРУН
|
||||||
|
ГРУПА “B” - ИСПАНИЯ, ХОЛАНДИЯ, ЧИЛИ, АВСТРАЛИЯ
|
||||||
| ГРУПА “C” - КОЛУМБИЯ, ГЪРЦИЯ, КОТ Д'ИВОАР, ЯПОНИЯ | ||||||
| ГРУПА “D” - УРУГВАЙ, КОСТА РИКА, АНГЛИЯ, ИТАЛИЯ | ||||||
| ГРУПА “E” - ШВЕЙЦАРИЯ, ЕКВАДОР, ФРАНЦИЯ, ХОНДУРАС | ||||||
| ГРУПА “F” - АРЖЕНТИНА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ИРАН, НИГЕРИЯ | ||||||
| ГРУПА “G” - ГЕРМАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ГАНА, САЩ | ||||||
| ГРУПА “F” - АРЖЕНТИНА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ИРАН, НИГЕРИЯ | ||||||
| ГРУПА “H” - БЕЛГИЯ, АЛЖИР, РУСИЯ, ЮЖНА КОРЕЯ |
Всички новини за Мондиал 2014 четете в Sportonline.bg