БРАЗИЛИЯ 2014 - елиминационна фаза


 ЕЛИМИНАЦИОННА ФАЗА

Програма и резултати


Дата Ден Час Място Мач Група Резултат
28.6.2014 Сб 19:00 Бело Оризонте 49 Бразилия - Чили 1/8 финал  3-2 (1-1)
28.6.2014  Сб 23:00  Рио де Жанейро  50 Колумбия - Уругвай 1/8 финал  2 - 0
29.6.2014 Нд 19:00 Форталеза 51 Холандия - Мексико 1/8 финал  2 - 1
29.6.2014  Нд 23:00 Ресифе  52 Коста Рика - Гърция 1/8 финал   5-3 (1-1)
30.6.2014  Пн 19:00  Бразилия  53 Франция - Нигерия 1/8 финал  2 - 0
30.6.2014  Пн 23:00  Порту Алегри  54 Германия – Алжир 1/8 финал  2 - 1
1.7.2014  Вт 19:00  Сао Пауло  55 Аржентина - Швейцария 1/8 финал  1 - 0
1.7.2014 Вт 23:00  Салвадор  56 Белгия – САЩ 1/8 финал  2 - 1
4.7.2014 Пт 19:00 Рио де Жанейро 58 Франция – Германия 1/4 финал  0 - 1
4.7.2014 Пт 23:00 Форталеза 57 Бразилия – Колумбия 1/4 финал  2 - 1
5.7.2014 Сб 19:00 Бразилия 60 Аржентина – Белгия 1/4 финал  1 - 0
5.7.2014 Сб 23:00 Салвадор 59 Холандия – Коста Рика 1/4 финал  4-3 (0-0)
8.7.2014 Вт 23:00 Бело Оризонте 61 Бразилия – Германия полуфинал  1 - 7
9.7.2014 Ср 23:00  Сао Пауло 62 Холандия – Аржентина полуфинал  2-4 (0-0)
12.7.2014 Сб 23:00 Бразилия 63 Бразилия – Холандия за 3-то м.  0 - 3
13.7.2014 Нд 22:00 Рио де Жанейро 64 Германия – Аржентина финал  1 - 0
           

Всички новини за Мондиал 2014 четете в Sportonline.bg

 

Всички резултати от груповата фаза можете да видите ТУК