Избрани Новини
Кузманов се изкачи с 19 позиции
19-03-2018, 12:47
Снимка:btv
Автор:bulgariautre.bg
Още по Темата:Димитров остава №4 в света /класиране на българите в световната ранглиста/
Димитър Кузманов се изкачи с 19 позиции в публикуваната днес световна ранглиста на АТР. Мико вече е №307, като има 157 точки на сметката си.
Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на четвърта позиция. Гришо има 4600 точки, с 95 повече от следващия в класацията Александър Зверев,съобщава БФ Тенис.
Трета ракета на България е Александър Лазов, който е 464-и с актив от 76 точки.
Ето и класирането на българите в световната ранглиста:
4. (4) Григор Димитров - 4600 точки
307. (326) Димитър Кузманов - 157 точки
464. (461) Александър Лазов - 76 точки
743. (749) Александър Лазаров - 26 точки
1009. (1004) Габриел Донев - 10 точки
1080. (1073) Васко Младенов - 8 точки
1439. (1433) Мартин Димитров - 2 точки
1547. (1542) Александър Донски -2 точки
1592. (1583) Тихомир Грозданов - 1 точка
1592. (1583) Златан Палазов - 1 точка
1592. (1583) Тед Бачев - 1 точка
1681. (1663) Калоян Димитров - 1 точка
При жените първата ракета на България Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста по тенис. Томова, която през миналата седмица не участва в турнири, остана 142-а в подреждането на WТА с 416 точки. Следват №204 Цветана Пиронкова (269 т.), №217 Елица Костова (254 т.) и №223 Сесил Каратанчева (249 т.). Джулия Терзийска се изкачи с 47 места и вече е № 594 с 43 точки.
Ето и класирането на българките в световната ранглиста :
142. (142) Виктория Томова - 416 точки
204. (199) Цветана Пиронкова - 269 точки
217. (206) Елица Костова - 254 точки
223. (207) Сесил Каратанчева - 249 точки
396. (407) Изабелла Шиникова - 93 точки
416. (419) Александрина Найденова - 86 точки
571. (562) Диа Евтимова - 47 точки
594. (641) Джулия Терзийска - 43 точки
676. (676) Юлия Стаматова - 31 точки
869. (869) Габриела Михайлова - 15 точки
882. (885) Гергана Топалова - 14 точки
894. (880) Петя Аршинкова - 14 точки
984. (984) Ани Вангелова – 10 точки
Топ Новини